新鞋铸造
铸鞋事件(SME)是指用户使用他们拥有的 2 只运动鞋作为蓝本进行“繁育”,完成此过程后会产生一个鞋盒。作为参考,这两只运动鞋将被称为前身运动鞋(父母)。这两只球鞋都需要由用户所拥有(不能处于租赁中),并具有完整的耐久性,才能开始铸鞋。
然后,用户可以选择一只运动鞋,前往 Mint 标签,选择要 "繁殖 "的运动鞋,并按 Mint 键进行。用户将立即收到一个鞋盒,可以立即打开。
每个运动鞋最多可铸造 7 次。一款运动鞋的铸造次数越多,它的 GST/GMT 消耗就越高。每只前身鞋的铸造成本是单独计算的,然后加在一起才是最终的铸造成本。
参于铸鞋的两双运动鞋有 48 小时的冷却时间,但运动鞋仍可用于运动。
新鞋铸造成本
GST 的价格将决定 GST 的数量,随后决定铸币所需的 GMT 的数量。见下文。
例如:普通 M0/7 x 普通 M0/7。当 GMT 的价格<GST 的价格。
- 如果 GST<2 美元,造币成本为 200(200 GST)。
- 如果 2 美元<GST<3 美元,造币成本是 200(160 GST & 40 GMT)。
- 如果 3 美元<GST<4 美元,造币成本是 200(120 GST & 80 GMT)。
- 如果 4 美元<GST<8 美元,造币成本是 200(100 GST & 100 GMT)。
- 如果 8 美元<GST<10 美元,造币成本是 200(80GST 和 120GMT)。
- 如果 GST>10 美元,造币成本是 200(40 GST & 160 GMT)。
当 GMT 价格>GST 时,我们将实施额外的规则来调节造币成本,例如减少所需的 GMT 数量(这使得造币成本低于 200)。对于不同的链(BNBC 链和 Solana 链),不同的 GST 价格,鞋子的造币成本细目可能不同。
注意:铸鞋费用将在UTC 14:00时每日更新。
前两次的铸鞋费用是一样的。铸鞋有机会掉落一个额外的鞋盒。运动鞋铸鞋次数越多,掉落多个鞋盒的机会就越大。
铸鞋的费用将不时改变,以平衡 GST 和 GMT 的供需。
鞋盒质量取决于 前身 运动鞋的质量:
前身运动鞋 1 质量 | 前身运动鞋 2 质量 | 普通鞋盒几率 % | 罕见鞋盒几率 % | 稀有鞋盒几率 % | 史诗鞋盒几率 % | 传奇鞋盒 几率% |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 普通 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通 | 罕见 | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 |
普通 | 稀有 | 50 | 0 | 49 | 1 | 0 |
普通 | 史诗 | 50 | 0 | 0 | 49 | 1 |
普通 | 传奇 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
罕见 | 罕见 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 |
罕见 | 稀有 | 0 | 49 | 50 | 1 | 0 |
罕见 | 史诗 | 0 | 49 | 1 | 49 | 1 |
罕见 | 传奇 | 0 | 49 | 1 | 0 | 50 |
稀有 | 稀有 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 |
稀有 | 史诗 | 0 | 0 | 49 | 50 | 1 |
稀有 | 传奇 | 0 | 0 | 49 | 1 | 50 |
史诗 | 史诗 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 |
史诗 | 传奇 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 |
传奇 | 传奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
打开鞋盒后,玩家将获得一双新运动鞋,运动鞋质量由鞋盒质量决定:
鞋盒质量 | 普通运动鞋几率 % | 罕见运动鞋几率 % | 稀有运动鞋几率 % | 史诗运动鞋 几率 % | 传奇运动鞋几率 % |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
罕见 | 25 | 73 | 2 | 0 | 0 |
稀有 | 0 | 27 | 71 | 2 | 0 |
史诗 | 0 | 0 | 30 | 68 | 2 |
传奇 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 |
注意:目前传奇级运动鞋的掉落几率暂时停用。
新的运动鞋的类型由两双 前身 运动鞋类型来决定:
前身运动鞋 1 类型 | 前身运动鞋 2 类型 | Walker 步行者 % | Jogger 慢跑者 % | Runner 快跑者 % | Trainer 训练师 % |
---|---|---|---|---|---|
Walker 步行者 | Walker 步行者 | 85 | 6 | 6 | 3 |
Walker 步行者 | Jogger 慢跑者 | 45 | 45 | 7 | 3 |
Walker 步行者 | Runner 快跑者 | 45 | 7 | 45 | 3 |
Walker 步行者 | Trainer 训练师 | 80 | 6 | 6 | 8 |
Jogger 慢跑者 | Jogger 慢跑者 | 6 | 85 | 6 | 3 |
Jogger 慢跑者 | Runner 快跑者 | 7 | 45 | 45 | 3 |
Jogger 慢跑者 | Trainer 训练师 | 6 | 80 | 6 | 8 |
Runner 快跑者 | Runner 快跑者 | 6 | 6 | 85 | 3 |
Runner 快跑者 | Trainer 训练师 | 6 | 6 | 80 | 8 |
Trainer 训练师 | Trainer 训练师 | 25 | 25 | 25 | 25 |
新的运动鞋的插槽类型由两种 前身 运动鞋的插槽类型决定:
前身运动鞋 1 | 前身运动鞋 2 | 效率插槽 % | 幸运插槽 % | 舒适度 % | 弹性插槽% |
---|---|---|---|---|---|
效率插槽 | 效率插槽 | 85 | 5 | 5 | 5 |
效率插槽 | 幸运插槽 | 45 | 45 | 5 | 5 |
效率插槽 | 舒适插槽 | 45 | 5 | 45 | 5 |
效率插槽 | 弹性插槽 | 45 | 5 | 5 | 45 |
幸运插槽 | 幸运插槽 | 5 | 85 | 5 | 5 |
幸运插槽 | 舒适插槽 | 5 | 45 | 45 | 5 |
幸运插槽 | 弹性插槽 | 45 | 5 | 5 | 45 |
舒适插槽 | 舒适插槽 | 5 | 5 | 85 | 5 |
舒适插槽 | 弹性插槽 | 5 | 5 | 45 | 45 |
弹性插槽 | 弹性插槽 | 5 | 5 | 5 | 85 |
新鞋铸造差异
运动鞋的的属性将根据其品质被随机决定,而不考虑其前身运动鞋的属性。